Bridging the gap between form and function, German-based brand Puma is one of the leading icons behind contemporary sportswear and lifestyle fashion. The CA Pro Nylon WS Sneakers are based on the California model, fit for beach, bar and stake cultures.
– Smooth leather upper
– Rubber mid- and out-sole
– Moulded perforated on toe
– Folded overlay edges
– Debossed PUMA print and textile quarter branding
Size Guide – Puma
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
MEN’S APPAREL
| SIZE | CHEST (in/cm) | WAIST (in/cm) | SLEEVES (in/cm) | INSEAM (in/cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30/76 | 27/38 | 32/82 | 30.5/78 |
| XS | 33/84 | 30/76 | 33/84 | 31/79 |
| S | 36/92 | 32/82 | 34/86 | 31.5/80 |
| M | 39/100 | 34/88 | 34.5/88 | 32/81 |
| L | 42/108 | 37/96 | 36/90 | 32/82 |
| XL | 45/116 | 41/104 | 36.5/92 | 32.5/83 |
| 2XL | 48/124 | 45/114 | 37/94 | 33/84 |
| 3XL | 52/132 | 49/124 | 38/96 | 33.5/85 |
MEN’S FOOTWEAR
| US | UK | EU | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 25cm |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5cm |
| 8 | 7 | 40.5 | 26cm |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5cm |
| 9 | 8 | 42 | 27cm |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5cm |
| 10 | 9 | 43 | 28cm |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5cm |
| 11 | 10 | 44.5 | 29cm |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5cm |
| 12 | 11 | 46 | 30cm |
| 13 | 12 | 47 | 31cm |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5cm |
INFANTS FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 9cm |
| 2 | 1 | 10cm |
| 3 | 2 | 11cm |
| 4 | 3 | 12cm |
KIDS (TODDLERS) FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 12cm |
| 5 | 4 | 13cm |
| 6 | 5 | 14cm |
| 7 | 6 | 14.5cm |
| 8 | 7 | 15cm |
| 9 | 8 | 15.5cm |
| 10 | 9 | 16.5cm |
JNR FOOTWEAR
| US | UK | MEASUREMENTS |
|---|---|---|
| 11 | 17cm | |
| 12 | 17.5cm | |
| 13 | 18.5cm | |
| 1 | 19cm | |
| 2 | 1 | 20cm |
| 3 | 2 | 21cm |
| 4 | 3 | 22cm |
| 5 | 4 | 23cm |
| 6 | 5 | 24cm |
| 7 | 6 | 25cm |
BABY & TODDLER APPAREL
| US | EU | AGE | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| XS | 62 | 0-3 MTHS | Height cm: 57-62cm Chest cm: 41-43cm Waist cm: 41-43cm Hip cm: 45-47cm |
| S | 68 | 3-6 MTHS | Height cm: 63-68cm Chest cm: 44-46cm Waist cm: 44-45cm Hip cm: 45-47cm |
| M | 74 | 6-9 MTHS | Height cm: 69-74cm Chest cm: 47-49cm Waist cm: 46-47cm Hip cm: 48-50cm |
| L | 80 | 12 MTHS | Height cm: 75-80cm Chest cm: 50-52cm Waist cm: 48-49cm Hip cm: 51-53cm |
| XL | 86 | 18 MTHS | Height cm: 81-86cm Chest cm: 53cm Waist cm: 50cm Hip cm: 54-55cm |
| 2T | 92 | 1-2YRS | Height cm: 87-92cm Chest cm: 54cm Waist cm: 51cm Hip cm: 56-57cm |
| 3T | 98 | 2-3YRS | Height cm: 93-98cm Chest cm: 55cm Waist cm: 52cm Hip cm: 58-59cm |
| 4T | 104 | 3-4YRS | Height cm: 99-104cm Chest cm: 56cm Waist cm: 53cm Hip cm: 60-61cm |
BOYS APPAREL
| US | EU | AGE | MEASUREMENTS |
|---|---|---|---|
| 4T | 104 | 3-4YRS | Height cm: 99-104cm Chest cm: 55-56cm Waist cm: 52-53cm Hip cm: 61-65cm |
| XXS | 110 | 4-5YRS | |
| XS | 116 | 5-6YRS | Height cm: 105-116cm Chest cm: 57-60cm Waist cm: 54-56cm Hip cm: 61-65cm |
| S | 128 | 7-8YRS | Height cm: 117-128cm Chest cm: 61-65cm Waist cm: 57-60cm Hip cm: 65-70cm |
| M | 140 | 8-19YRS | Height cm: 129-140cm Chest cm: 66-71cm Waist cm: 61-65cm Hip cm: 71-76cm |
| L | 152 | 11-12YRS | Height cm: 141-152cm Chest cm: 72-77cm Waist cm: 65-68cm Hip cm: 77-82cm |
| XL | 164 | 13-14YRS | Height cm: 153-164cm Chest cm: 78-83cm Waist cm: 69-72cm Hip cm: 83-88cm |
| 2XL | 176 | 15-16YRS | Height cm: 165-176cm Chest cm: 84-89cm Waist cm: 73-76cm Hip cm: 89-94cm |


Reviews
There are no reviews yet.