The Authentic 44 DX Anaheim Factory sneaker by Vans Anaheim pays homage to the the brand’s earliest Californian factory. Made from sturdy canvas, these bold sneakers are both durable and trend-focused.
– Woven canvas upper; printed skull design
– Lace-up design
– Classic waffle sole
Size Guide – Vans
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
WOMEN’S FOOTWEAR
| AU / US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 34.5 |
| 5.5 | 3 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 6.5 | 4 | 36.5 |
| 7 | 4.5 | 37 |
| 7.5 | 5 | 38 |
| 8 | 5.5 | 38.5 |
| 8.5 | 6 | 39 |
| 9 | 6.5 | 40 |
| 9.5 | 7 | 40.5 |
| 10 | 7.5 | 41 |
| 10.5 | 8 | 42 |
| 11 | 8.5 | 42.5 |
MEN’S FOOTWEAR
| US | AU/UK | EU |
|---|---|---|
| 3.5 | 2.5 | 34.5 |
| 4 | 3 | 35 |
| 4.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 4 | 36.5 |
| 5.5 | 4.5 | 37 |
| 6 | 5 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10 | 44.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
| 14 | 13 | 48 |
| 15 | 14 | 49 |
| 16 | 15 | 50 |
KIDS FOOTWEAR
| AU/UK | EU | US | CM | Approx. AGE | AGE GROUP |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 02 | 9.7 | Infant | Baby |
| 01.5 | 18 | 02.5 | 10.2 | 0-12 months | Baby |
| 02 | 18 | 03 | 10.6 | 0-12 months | Baby |
| 02.5 | 19 | 03.5 | 11 | 0-12 months | Baby |
| 03 | 19 | 04 | 11.4 | 0-12 months | Baby |
| 03.5 | 20 | 04.5 | 11.9 | 0-12 months | Baby |
| 04 | 20 | 05 | 12.3 | 0-12 months | Baby |
| 04.5 | 21 | 05.5 | 12.7 | 0-12 months | Baby |
| 05 | 22 | 06 | 13.1 | 0-12 months | Baby |
| 05.5 | 23 | 06.5 | 13.6 | 0-12 months | Baby |
| 06 | 23.5 | 07 | 14 | 0-12 months | Baby |
| 06.5 | 24 | 07.5 | 14.4 | 0-12 months | Baby |
| 07 | 24.5 | 08 | 14.8 | 24 months | Baby |
| 07.5 | 25 | 08.5 | 15.2 | 24 months | Baby |
| 08 | 25.5 | 09 | 15.7 | 24 months | Baby |
| 08.5 | 26 | 09.5 | 16.1 | 3 years | Kids |
| 09 | 26.5 | 010 | 16.5 | 3 years | Kids |
| 09.5 | 27 | 010.5 | 16.9 | 3 years | Kids |
| 010 | 27.5 | 011 | 17.4 | 4 years | Kids |
| 010.5 | 28 | 011.5 | 17.8 | 4 years | Kids |
| 011 | 28.5 | 011.5 | 18.2 | 5 years | Kids |
| 011.5 | 29 | 012.5 | 18.5 | 5 years | Kids |
| 012 | 30 | 013 | 18.9 | 5 years | Kids |
| 013 | 31 | 1 | 19.7 | 6 years | Kids |
| 013 | 31.5 | 1.5 | 20.3 | 6 years | Kids |
| 1 | 32.5 | 2 | 20.6 | 6 years | Kids |
| 1.5 | 33 | 2.5 | 21 | 6 years | Kids |
| 2 | 34 | 3 | 21.6 | 7 years | Kids |
| 2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 | 7 years | Kids |
| 3 | 36 | 4 | 22.2 | 7 years | Kids |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 | 8 years | Teen |
| 4 | 37 | 5 | 23.2 | 8 years | Teen |
| 4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 | 8 years | Teen |
| 5 | 38 | 6 | 24.1 | 9 years | Teen |
| 5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 | 9 years | Teen |
| 6 | 39 | 7 | 24.8 | 10 years | Teen |


Reviews
There are no reviews yet.